年月日 | 大 会 等 行 事 名(会場) | 備 考 |
H22.4.11 | 関東小学生剣道錬成大会(日本武道館) | 新小4〜新中1個人戦 |
H22.5 | 第31回千葉県少年剣道錬成大会(富津市総合体育館) | 個人戦 |
H22.5 | 第31回千葉県少年剣道錬成大会(睦沢町総合体育館) | 団体戦 |
H22.5 | 級審査(千葉市公園体育館) | 3〜1級 |
H22.5. | 市民総体総合開会式(青葉の森スポーツプラザ) | |
H22.6. | 第61回千葉市総合体育大会(ポートアリーナ) | |
H22.7. | 第37回千葉県剣道道場対抗優勝大会 全日本小・中学生女子個人選抜剣道錬成大会兼全国大会予選会(市原市中央武道館) |
|
H22.7. | 千葉県少年剣道錬成大会(日本武道館研修センター) | |
H22.7. | 千葉市中学生総体(千葉県武道館) | 中学校行事 |
H22.7. | 睦沢町長杯争奪小学生剣道大会(睦沢町総合運動場) | |
H22.7. | 全日本基本錬成大会(日本武道館) | |
H22.7. | 千葉県中学生総体(富津市総合体育館) | 中学校行事 |
H22.7. | 第44回全日本少年剣道錬成大会(日本武道館) | 中学生の部 |
H22.8 | タッチヤング千葉県剣道大会(千葉県武道館) | |
H22.8. | 轟剣友会・小中台剣友会合同強化合宿 | |
H22.8. | 段審査会(千葉市公園体育館) | |
H22.8 | JR東日本ジュニア剣道大会(日本武道館) | |
H22.8. | 千葉市夏季錬成中央大会(千葉市公園体育館) | 低学年個人戦 |
〃 | 千葉県少年剣道基本及び試合錬成会(富津市総合体育館) | |
H22.8. | 全日本剣道選手権千葉県予選(千葉県武道館) | 先生 |
H22.9. | 全日本女子剣道選手権 | 先生 |
H22.9 | 級審査(千葉市公園体育館) | 5〜1級 |
H22.10. | 第27回全日本都道府県剣道道場対抗優勝大会 第27回 全日本小・中学生女子個人選抜剣道錬成大会 (富山県富山市) |
県予選有り |
H22.10 | 鹿島神武殿少年剣道大会(カシマスポーツセンター) | 小学生、中学生 |
H22.10. | 第33回中央大会総合開会式(青葉の森スポーツプラザ) | |
H22.10 | スポーツ少年団千葉市剣道交流大会(千葉市中央C.C) | |
H22.11.3 | 第33回千葉市少年スポーツ連盟中央大会(千葉市公園体育館) | 中学・小学高学年個人戦 |
〃 | 全日本剣道選手権(日本武道館) | 先生 |
H22.11 | 東京近県小学生剣道錬成中央大会(国立オリンピック記念青少年センター) | |
H22.11 | 第23回雄武南剣道大会(明海大学体育館) | |
H22.12. | 段審査会(市原中央武道館) | |
H22.12 | スポーツ少年団千葉県大会(千葉県武道館) | 個人戦、団体戦(予選会有り) |
〃 | 轟剣友会紅白戦(轟町小学校) | |
〃 | 轟剣友会稽古納め(轟町小学校) | |
H22.12. | 千葉市剣道連盟稽古納め会(稲毛高等学校) | |
H23.1.9. | 千葉市剣道連盟稽古始め(JEF体育館) | |
H23.2 |
千葉県少年剣道個人錬成大会(旭総合体育館) | |
H23.2 | 第13回旭タッチヤングクラブ剣道大会(旭市総合体育館) | |
H23.2. | 千葉県少年剣道錬成会(千葉県武道館) | |
H23.2 | 稲毛区合同錬成稽古会(宮野木スポーツセンター) | |
H23.2 | 小野派一刀流流祖忠明杯争奪剣道大会(南房総市丸山体育館) | |
〃 | 級審査(千葉市公園体育館) | |
H23.3. | 千葉市少年剣道錬成会(富津市総合体育館) | |
H23..3 | NTTジュニア剣道大会 | |
H23.3 | 第8回新松戸近隣道場剣道大会(松戸市内) | 低・高学年団体戦、中学個人戦 |
H23.3 | 平成21年度轟剣友会争奪戦(轟町小学校) | |
H23.3 | 千葉市春季剣道大会(千葉市公園体育館) |